Proficiat aan de winnaars van de maand december:
| Maand | Naam | Bank | Zender | Gewonnen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| December 2009 | David De Prest | ING | Dats 24 | 50,00 EUR |
| December 2009 | Catherine Teugels | BNP Paribas Fortis | Luminus | 349,00 EUR |
| December 2009 | Benoit Tireur | AXA | Mobistar | 61,00 EUR |
| December 2009 | Ann Ballegeer | Landbouwkrediet | Vlaamse overheid - Onderwijs | 200,00 EUR |
| December 2009 | Benny Van den Wijngaert | KBC | Telenet | 57,00 EUR |
| December 2009 | Mireille Bral | Centea | Vlaamse overheid - Onderwijs | 200,00 EUR |
| December 2009 | Anja Van Loock | Dexia | SD Worx | 200,00 EUR |
De winnaars van de maand november:
| Maand | Naam | Bank | Zender | Gewonnen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| November 2009 | Willy Notelaers | BNP Paribas Fortis | Vlaamse overheid - Onderwijs | 200,00 EUR |
| November 2009 | Gunther Heiler | Centea | Luminus | 99,00 EUR |
| November 2009 | Tamara Borghys | KBC | Luminus | 151,00 EUR |
| November 2009 | Ruben Claerhout | AXA | Luminus | 89,00 EUR |
| November 2009 | Mario Soetermans | ING | Mobistar | 40,00 EUR |
| November 2009 | Sven Steyaert | Dexia | Mobistar | 50,00 EUR |
| November 2009 | Michèle Coppin | Landbouwkrediet | Securex | 1000,00 EUR |
De winnaars van de maand oktober:
| Maand | Naam | Bank | Zender | Gewonnen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2009 | Dirk Van Nyen | AXA | Telenet | 73,00 EUR |
| Oktober 2009 | Jurgen Schmid | Centea | Telenet | 74,00 EUR |
| Oktober 2009 | Victor Denis | ING | Securex | 1000,00 EUR |
| Oktober 2009 | Monique Lauwers | BNP Paribas Fortis | Vlaamse overheid - Onderwijs | 200,00 EUR |
| Oktober 2009 | Maria Werkers | KBC | Vlaamse overheid - Onderwijs | 200,00 EUR |
| Oktober 2009 | Katrien Vanneste | Dexia | Vlaamse overheid - Onderwijs | 200,00 EUR |
| Oktober 2009 | Hannes De Kesel | Landbouwkrediet | Vlaamse overheid - Onderwijs | 200,00 EUR |
Hieronder de lijst van winnaars van de vorige Zoomit-tombola (april 2009 tot juni 2009):
| Maand | Naam | Bank | Zender | Gewonnen bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Juni 2009 | Erik Bogaert | AXA | Telenet | 69,00 EUR |
| Juin 2009 | Dirk Van Gijsegem | Centea | Telenet | 43,00 EUR |
| Juni 2009 | François Guillaume | Landbouwkrediet | Luminus | 124,00 EUR |
| Juni 2009 | Daphny Vanmaercke | Dexia | SD Worx | 200,00 EUR |
| Juni 2009 | Willem Neirinck | BNP Paribas Fortis | SD Worx | 200,00 EUR |
| Juni 2009 | Geert Mabilde | ING | Telenet | 68,00 EUR |
| Juni 2009 | Dorien Claes | KBC | Telenet | 177,00 EUR |
| Mei 2009 | Heidi Sinnesael | AXA | Telenet | 168,00 EUR |
|---|---|---|---|---|
| Mei 2009 | Claude Christof | Centea | Luminus | 30,00 EUR |
| Mei 2009 | Ilja Johannes de Roodt | Landbouwkrediet | Lampiris, Telenet | 136,00 EUR |
| Mei 2009 | Natacha Hoffstadt | Dexia | DATS24 | 114,00 EUR |
| Mei 2009 | Winnie Hillen | BNP Paribas Fortis | DATS24 | 94,00 EUR |
| Mei 2009 | Floreal Neyts | ING | SD Worx | 200,00 EUR |
| Mei 2009 | Jean Venken | KBC | Telenet | 64,00 EUR |
| April 2009 | Mohamed Ali | ING | Telenet | 61,00 EUR |
|---|---|---|---|---|
| April 2009 | Gaetan Bouve | BNP Paribas - Fortis | Lampiris | 114,00 EUR |
| April 2009 | Patrick Hamendt | AXA | Telenet | 51,00 EUR |
| April 2009 | Wim Keyen | Centea | DATS24, Luminus | 103,59 EUR |
| April 2009 | Valter Lascak | Landbouwkrediet | DATS24 | 57,25 EUR |
| April 2009 | Cathérine Lefebvre | Dexia | Telenet | 70,00 EUR |
| April 2009 | Hassan Tamri | KBC | VAB, Securex | 1.000 EUR |
Zij worden persoonlijk verwittigd door hun bank.
Veel succes aan alle Zoomit-gebruikers!